19. Mallinath
| Characteristic | Description |
|---|---|
| Father's name | King Kumbh |
| Mother's name | Prabhavatidevi |
| Dynasty (vansh) | Ishwaku |
| Date of Conception (garbh) | Chaitra Shukla - 1 |
| Birth place | Mithilapuri |
| Date of Birth | Maargshirsh Shukla - 11 |
| Color of the body | Golden |
| Height | 25 Dhanush |
| Life span | 55,0000 years |
| Symbol | Kalash |
| Reason of renunciation | Adhruv etc. Bhaavna (12 Bhaavna) |
| Date of Renunciation (diksha) | Margshirsh Shukla - 11 |
| First person to give Aahar | King Nandisen |
| First Aahar's city | Mithilapuri |
| Tree under which Tirthankar attained Kevalgyaan | Ashok |
| Date of Kevalgyaan (Supreme Intelligence) | Posh Krishna - 2 |
| Chief Gandhar | Vishakh |
| Chief Ganini | Madhusena |
| Total Gandhars | 28 |
| Chief Shrota | Sarva Bhaum |
| Area of Samavsaran | 3 Yojan |
| Date of Salvation (Nirvaan) | Falgun Shukla - 5 |
| Aasan (position) in which Tirthankar attained Salvation | Kayotsargasan |
| Place of Salvation | Sammed Shikhar |
देवाधिदेव श्री १००८ मल्लिनाथ तीर्थंकर की जय हो 🙏🏻